2023年心理中心暑假值班表 | ||||
序号 | 日期 | 星期 | 到岗值班 | 电话值班 |
1 | 7.10 | 星期一 | 黄芳 | 祝一虹 |
2 | 7.11 | 星期二 | 胡春男 | 祝一虹 |
3 | 7.12 | 星期三 | 胡春男 | 祝一虹 |
4 | 7.13 | 星期四 | 胡春男 | 祝一虹 |
5 | 7.14 | 星期五 | 胡春男 | 祝一虹 |
6 | 7.15 | 星期六 | 无 | 丁汝楠、祝一虹 |
7 | 7.16 | 星期日 | 无 | 丁汝楠、祝一虹 |
8 | 7.17 | 星期一 | 丁汝楠 | 祝一虹 |
9 | 7.18 | 星期二 | 丁汝楠 | 祝一虹 |
10 | 7.19 | 星期三 | 谈论语 | 祝一虹 |
11 | 7.20 | 星期四 | 谈论语 | 祝一虹 |
12 | 7.21 | 星期五 | 谈论语 | 祝一虹 |
13 | 7.22 | 星期六 | 无 | 谈论语、祝一虹 |
14 | 7.23 | 星期日 | 无 | 谈论语、祝一虹 |
15 | 7.24 | 星期一 | 谈论语 | 祝一虹 |
16 | 7.25 | 星期二 | 丁汝楠 | 祝一虹 |
17 | 7.26 | 星期三 | 丁汝楠 | 祝一虹 |
18 | 7.27 | 星期四 | 孙大雁 | 祝一虹 |
19 | 7.28 | 星期五 | 孙大雁 | 祝一虹 |
20 | 7.29 | 星期六 | 无 | 孙大雁、祝一虹 |
21 | 7.30 | 星期日 | 无 | 孙大雁、祝一虹 |
22 | 7.31 | 星期一 | 孙大雁 | 祝一虹 |
23 | 8.1 | 星期二 | 孙大雁 | 祝一虹 |
24 | 8.2 | 星期三 | 黄皓明 | 祝一虹 |
25 | 8.3 | 星期四 | 黄皓明 | 祝一虹 |
26 | 8.4 | 星期五 | 黄皓明 | 祝一虹 |
27 | 8.5 | 星期六 | 无 | 黄皓明、梁社红 |
28 | 8.6 | 星期日 | 无 | 黄皓明、梁社红 |
29 | 8.7 | 星期一 | 黄皓明 | 梁社红 |
30 | 8.8 | 星期二 | 金真皓 | 梁社红 |
31 | 8.9 | 星期三 | 金真皓 | 梁社红 |
32 | 8.10 | 星期四 | 金真皓 | 梁社红 |
33 | 8.11 | 星期五 | 金真皓 | 梁社红 |
34 | 8.12 | 星期六 | 无 | 金真皓、梁社红 |
35 | 8.13 | 星期日 | 无 | 金真皓、梁社红 |
36 | 8.14 | 星期一 | 刘艳 | 梁社红 |
37 | 8.15 | 星期二 | 刘艳 | 梁社红 |
38 | 8.16 | 星期三 | 刘艳 | 梁社红 |
39 | 8.17 | 星期四 | 刘艳 | 梁社红 |
40 | 8.18 | 星期五 | 刘艳 | 梁社红 |
41 | 8.19 | 星期六 | 无 | 李娟、梁社红 |
42 | 8.20 | 星期日 | 无 | 李娟、梁社红 |
43 | 8.21 | 星期一 | 李娟 | 梁社红 |
44 | 8.22 | 星期二 | 李娟 | 梁社红 |
45 | 8.23 | 星期三 | 李娟 | 梁社红 |
46 | 8.24 | 星期四 | 李娟 | 梁社红 |
47 | 8.25 | 星期五 | 张慧 | 梁社红 |
48 | 8.26 | 星期六 | 无 | 张慧、梁社红 |
49 | 8.27 | 星期日 | 无 | 张慧、梁社红 |
50 | 8.28 | 星期一 | 张慧 | 梁社红 |
51 | 8.29 | 星期二 | 张慧 | 梁社红 |
52 | 8.30 | 星期三 | 张慧 | 梁社红 |
53 | 8.31 | 星期四 | 国锐、黄芳 | 8.31-9.13为学生军训 |
54 | 9.1 | 星期五 | 国锐、黄芳 | 8.31-9.13为学生军训 |
55 | 9.2 | 星期六 | 国锐、黄芳 | 8.31-9.13为学生军训 |
56 | 9.3 | 星期日 | 国锐、黄芳 | 8.31-9.13为学生军训 |
57 | 9.4 | 星期一 | 国锐、黄芳 | 8.31-9.13为学生军训 |
58 | 9.5 | 星期二 | 国锐、黄芳 | 8.31-9.13为学生军训 |
59 | 9.6 | 星期三 | 国锐、黄芳 | 8.31-9.13为学生军训 |
备注:周一到周五有专职心理教师到岗值班(工作时间:上午8:30-11:30,下午2:30-5:30,工作电话:0571-88982525,工作地点:银泉学生服务中心301) 周六到周日电话值班(工作时间:8:30-17:30,工作电话:0571-88982525) |