2022年12月01日-12月31日,世界杯买球入口官方网站接待个体来访情况如下:
2022年12月 | 人次及占比 | 人数及占比 | |||
初始访谈总数据 | 50人次 | 50人 | |||
个体咨询总数据 | 396人次 | 223人 | |||
咨询来访者性别分布 | 男性 | 119人次 | 30.05% | 75人 | 33.63% |
女性 | 277人次 | 69.95% | 148人 | 66.37% | |
咨询来访者身份分布 | 本科生 | 143人次 | 36.11% | 78人 | 34.98% |
研究生 | 253人次 | 63.89% | 145人 | 65.02% |
来访者求助问题类型中,一般心理问题占总来访人次的59.09%,疑似心境障碍占27.02%,疑似焦虑障碍占3.28%,其余占到10.61%。一般心理问题中,以关系问题、自我相关问题、学业问题寻求咨询服务的个案较为集中,占总人次的91.88%。