2022年10月01日-10月31日,世界杯买球入口官方网站接待个体来访情况如下:
2022年10月 | 人次及占比 | 人数及占比 | |||
初始访谈总数据 | 155人次 | 153人 | |||
个体咨询总数据 | 498人次 | 264人 | |||
咨询来访者性别分布 | 男性 | 156人次 | 31.33% | 81人 | 30.68% |
女性 | 342人次 | 68.67% | 183人 | 69.32% | |
咨询来访者身份分布 | 本科生 | 190人次 | 38.15% | 94人 | 35.61% |
研究生 | 308人次 | 61.85% | 170人 | 64.39% |
来访者求助问题类型中,一般心理问题占总来访人次的54.42%,疑似心境障碍占31.12%,疑似焦虑障碍占6.22%,其余占到8.24%。一般心理问题中,以关系问题、自我相关问题、学业问题寻求咨询服务的个案较为集中,占总人次的94.1%。