2022年心理中心暑假值班表 | ||||
序号 | 日期 | 星期 | 到岗值班 | 电话值班 |
1 | 7.11 | 星期一 | 谈论语 | 梁社红 |
2 | 7.12 | 星期二 | 谈论语 | 梁社红 |
3 | 7.13 | 星期三 | 谈论语 | 梁社红 |
4 | 7.14 | 星期四 | 金真皓 | 谈论语 |
5 | 7.15 | 星期五 | 梁社红 | 谈论语 |
6 | 7.16 | 星期六 | 无 | 梁社红、国锐 |
7 | 7.17 | 星期日 | 无 | 金真皓、谈论语 |
8 | 7.18 | 星期一 | 谈论语 | 国锐 |
9 | 7.19 | 星期二 | 国锐 | 丁汝楠 |
10 | 7.20 | 星期三 | 国锐 | 丁汝楠 |
11 | 7.21 | 星期四 | 国锐 | 丁汝楠 |
12 | 7.22 | 星期五 | 国锐 | 丁汝楠 |
13 | 7.23 | 星期六 | 无 | 丁汝楠、张慧 |
14 | 7.24 | 星期日 | 无 | 丁汝楠、谈论语 |
15 | 7.25 | 星期一 | 丁汝楠 | 国锐 |
16 | 7.26 | 星期二 | 丁汝楠 | 张慧 |
17 | 7.27 | 星期三 | 张慧 | 国锐 |
18 | 7.28 | 星期四 | 张慧 | 国锐 |
19 | 7.29 | 星期五 | 张慧 | 邵瑾 |
20 | 7.30 | 星期六 | 无 | 张慧、邵瑾 |
21 | 7.31 | 星期日 | 无 | 邵瑾、张慧 |
22 | 8.1 | 星期一 | 邵瑾 | 张慧 |
23 | 8.2 | 星期二 | 邵瑾 | 金真皓 |
24 | 8.3 | 星期三 | 邵瑾 | 金真皓 |
25 | 8.4 | 星期四 | 金真皓 | 邵瑾 |
26 | 8.5 | 星期五 | 梁社红 | 李娟 |
27 | 8.6 | 星期六 | 无 | 梁社红、李娟 |
28 | 8.7 | 星期日 | 无 | 李娟、金真皓 |
29 | 8.8 | 星期一 | 金真皓 | 李娟 |
30 | 8.9 | 星期二 | 李娟 | 金真皓 |
31 | 8.10 | 星期三 | 李娟 | 邵瑾 |
32 | 8.11 | 星期四 | 刘艳 | 李娟 |
33 | 8.12 | 星期五 | 李娟 | 刘艳 |
34 | 8.13 | 星期六 | 无 | 刘艳、孙大雁 |
35 | 8.14 | 星期日 | 无 | 刘艳、孙大雁 |
36 | 8.15 | 星期一 | 刘艳 | 孙大雁 |
37 | 8.16 | 星期二 | 孙大雁 | 刘艳 |
38 | 8.17 | 星期三 | 孙大雁 | 刘艳 |
39 | 8.18 | 星期四 | 孙大雁 | 黄芳 |
40 | 8.19 | 星期五 | 黄芳 | 祝一虹 |
41 | 8.20 | 星期六 | 无 | 黄芳、祝一虹 |
42 | 8.21 | 星期日 | 无 | 黄芳、刘艳 |
43 | 8.22 | 星期一 | 祝一虹 | 黄芳 |
44 | 8.23 | 星期二 | 祝一虹 | 黄芳 |
45 | 8.24 | 星期三 | 黄芳 | 祝一虹 |
46 | 8.25 | 星期四 | 胡春男、黄皓明 | 8.25-9.8为学生军训 |
47 | 8.26 | 星期五 | 胡春男、黄皓明 | 8.25-9.8为学生军训 |
48 | 8.27 | 星期六 | 胡春男、黄皓明 | 8.25-9.8为学生军训 |
49 | 8.28 | 星期日 | 胡春男、黄皓明 | 8.25-9.8为学生军训 |
50 | 8.29 | 星期一 | 胡春男、黄皓明 | 8.25-9.8为学生军训 |
51 | 8.30 | 星期二 | 胡春男、黄皓明 | 8.25-9.8为学生军训 |
52 | 8.31 | 星期三 | 胡春男、黄皓明 | 8.25-9.8为学生军训 |
53 | 9.1 | 星期四 | 胡春男、黄皓明 | 8.25-9.8为学生军训 |
54 | 9.2 | 星期五 | 胡春男、黄皓明 | 8.25-9.8为学生军训 |
55 | 9.3 | 星期六 | 胡春男、黄皓明 | 8.25-9.8为学生军训 |
56 | 9.4 | 星期日 | 胡春男、黄皓明 | 8.25-9.8为学生军训 |
2022年暑假心理中心轮休时间为:2020年7月11日-9月4日。心理中心在暑假值班形式分为“电话”和“到岗”两种,其中值班电话为:0571-88206286,到岗工作时间为:上午8:30―11:30,下午2:30―5:30。 |