2021年暑假心理中心值班表 | ||||
序号 | 日期 | 星期 | 到岗值班 | |
1 | 7月17日 | 周六 | 无 | 孙大雁、刘艳 |
2 | 7月18日 | 周日 | 无 | 孙大雁、祝一虹 |
3 | 7月19日 | 周一 | 金真皓 | 孙大雁 |
4 | 7月20日 | 周二 | 金真皓 | 祝一虹 |
5 | 7月21日 | 周三 | 金真皓 | 祝一虹 |
6 | 7月22日 | 周四 | 孙大雁 | 祝一虹 |
7 | 7月23日 | 周五 | 孙大雁 | 祝一虹 |
8 | 7月24日 | 周六 | 无 | 金真皓、孙大雁 |
9 | 7月25日 | 周日 | 无 | 金真皓、孙大雁 |
10 | 7月26日 | 周一 | 孙大雁 | 金真皓 |
11 | 7月27日 | 周二 | 孙大雁 | 祝一虹 |
12 | 7月28日 | 周三 | 祝一虹 | 孙大雁 |
13 | 7月29日 | 周四 | 祝一虹 | 金真皓 |
14 | 7月30日 | 周五 | 祝一虹 | 金真皓 |
15 | 7月31日 | 周六 | 无 | 张慧、金真皓 |
16 | 8月1日 | 周日 | 无 | 张慧、金真皓 |
17 | 8月2日 | 周一 | 张慧 | 梁社红 |
18 | 8月3日 | 周二 | 张慧 | 李娟 |
19 | 8月4日 | 周三 | 张慧 | 李娟 |
20 | 8月5日 | 周四 | 梁社红 | 张慧 |
21 | 8月6日 | 周五 | 梁社红 | 张慧 |
22 | 8月7日 | 周六 | 无 | 李娟、张慧 |
23 | 8月8日 | 周日 | 无 | 李娟、张慧 |
24 | 8月9日 | 周一 | 李娟 | 黄皓明 |
25 | 8月10日 | 周二 | 李娟 | 黄皓明 |
26 | 8月11日 | 周三 | 李娟 | 邵瑾 |
27 | 8月12日 | 周四 | 李娟 | 黄皓明 |
28 | 8月13日 | 周五 | 邵瑾 | 黄皓明 |
29 | 8月14日 | 周六 | 无 | 邵瑾、李娟 |
30 | 8月15日 | 周日 | 无 | 邵瑾、李娟 |
31 | 8月16日 | 周一 | 邵瑾 | 黄皓明 |
32 | 8月17日 | 周二 | 邵瑾 | 黄皓明 |
33 | 8月18日 | 周三 | 黄皓明 | 邵瑾 |
34 | 8月19日 | 周四 | 黄皓明 | 李娟 |
35 | 8月20日 | 周五 | 黄皓明 | 刘艳 |
36 | 8月21日 | 周六 | 无 | 刘艳、邵瑾 |
37 | 8月22日 | 周日 | 无 | 刘艳、邵瑾 |
38 | 8月23日 | 周一 | 刘艳 | 梁社红 |
39 | 8月24日 | 周二 | 刘艳 | 梁社红 |
40 | 8月25日 | 周三 | 刘艳 | 梁社红 |
41 | 8月26日 | 周四 | 丁汝楠、谈论语 | 无,8.26-9.6为学生军训 |
42 | 8月27日 | 周五 | 丁汝楠、谈论语 | 无,8.26-9.6为学生军训 |
43 | 8月28日 | 周六 | 丁汝楠、谈论语 | 无,8.26-9.6为学生军训 |
44 | 8月29日 | 周日 | 丁汝楠、谈论语 | 无,8.26-9.6为学生军训 |
45 | 8月30日 | 周一 | 丁汝楠、谈论语 | 无,8.26-9.6为学生军训 |
46 | 8月31日 | 周二 | 丁汝楠、谈论语 | 无,8.26-9.6为学生军训 |
47 | 9月1日 | 周三 | 丁汝楠、谈论语 | 无,8.26-9.6为学生军训 |
48 | 9月2日 | 周四 | 丁汝楠、谈论语 | 无,8.26-9.6为学生军训 |
49 | 9月3日 | 周五 | 丁汝楠、谈论语 | 无,8.26-9.6为学生军训 |
50 | 9月4日 | 周六 | 丁汝楠、谈论语 | 无,8.26-9.6为学生军训 |
51 | 9月5日 | 周日 | 丁汝楠、谈论语 | 无,8.26-9.6为学生军训 |
52 | 9月11日 | 周六 | 无 | 黄皓明、刘艳 |
53 | 9月12日 | 周日 | 无 | 黄皓明、刘艳 |
2021年暑假心理中心轮休时间为:2020年7月19日-9月5日。心理中心在暑假值班形式分为“电话”和“到岗”两种,其中值班电话为:0571-88206286,到岗工作时间为:上午8:30―11:30,下午2:30―5:30。