2019年10月1日-10月31日,世界杯买球入口官方网站接待个体来访情况如下:
2019年10月 | 人次及占比 | 人数及占比 | |||
初始访谈总数据 | 177人次 | 175人 | |||
个体咨询总数据 | 391人次 | 227人 | |||
咨询来访者 性别分布 | 男性 | 148人次 | 37.85% | 90人 | 39.65% |
女性 | 243人次 | 62.15% | 137人 | 60.35% | |
咨询来访者 身份分布 | 本科生 | 166人次 | 42.46% | 96人 | 42.29% |
研究生 | 225人次 | 57.54% | 131人 | 57.71% |
来访者求助问题类型中,一般心理问题占总来访人次的57.54%,疑似心境障碍占29.67%,疑似焦虑障碍占5.12%,其余占到7.67%。一般心理问题中,以关系问题、自我相关问题、学业问题寻求咨询服务的个案较为集中,占总人次的94.22%。