2019年05月01日-05月31日,世界杯买球入口官方网站接待个体来访情况如下:
2019年5月 | 人次及占比 | 人数及占比 | |||
初始访谈总数据 | 143人次 | 142人 | |||
个体咨询总数据 | 375人次 | 237人 | |||
咨询来访者性别分布 | 男性 | 143人次 | 38.13% | 95人 | 40.08% |
女性 | 232人次 | 61.87% | 142人 | 59.92% | |
咨询来访者身份分布 | 本科生 | 205人次 | 54.67% | 128人 | 54.01% |
研究生 | 170人次 | 45.33% | 109人 | 45.99% |
来访者求助问题类型中,一般心理问题占总来访人次的66.13%,疑似心境障碍占22.93%,疑似焦虑障碍占4.8%,其余占到6.13%。一般心理问题中,以关系问题、自我相关问题、学业问题寻求咨询服务的个案较为集中,占总人次的90.32%。