2019年1月1日-2月28日,世界杯买球入口官方网站全部咨询师接待个体咨询情况如下:
2019年1月-2月 | 人次及占比 | 人数及占比 | |||
初始访谈总数据 | 146人次 | 146人 | |||
个体咨询总数据 | 392人次 | 251人 | |||
咨询来访者性别分布 | 男性 | 152人次 | 38.78% | 104人 | 41.43% |
女性 | 240人次 | 61.22% | 147人 | 58.57% | |
咨询来访者身份分布 | 本科生 | 176人次 | 44.90% | 120人 | 47.81% |
研究生 | 216人次 | 55.10% | 131人 | 52.19% |
来访者求助问题类型中,一般心理问题占总来访人次的62.5%,疑似心境障碍占28.32%,疑似焦虑障碍占4.08%,其余占到5.1%。一般心理问题中,以关系问题、自我相关问题、学业问题寻求咨询服务的个案较为集中,占总人次的94.29%。